Popular open Llama workhorse for multilingual chat, coding, and self-hosting
Specification
most-agreed values
Context
100K
Max output
16K
Released
2024-12-06
Knowledge cutoff
2023-12
Retires
—
Open weights
yes
Input
text
Output
text
Price
US dollars per million tokens · most-agreed
Input
$1.254
Output
$1.254
Cache read
$0.025
Cache write
$0.90
Available from 41 hosts
| Host | In $/M | Out $/M | Cache rd | Cache wr | Context | Output | Retires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| llama | free | free | — | — | 128K | 4K | — |
| nvidia | free | free | — | — | 128K | 4K | — |
| nano-gpt · meta-llama | $0.05 | $0.23 | $0.025 | — | 131K | 16K | — |
| kilo · meta-llama | $0.10 | $0.32 | — | — | 131K | 16K | — |
| meganova · meta-llama | $0.10 | $0.30 | — | — | 131K | 16K | — |
| openrouter | $0.10 | $0.32 | — | — | 131K | 16K | — |
| openrouter · meta-llama | $0.10 | $0.32 | — | — | 131K | 16K | — |
| hyperbolic | $0.12 | $0.30 | — | — | 131K | 131K | — |
| cortecs | $0.129 | $0.399 | — | — | 131K | 131K | — |
| edenai | $0.13 $0.10 | $0.40 $0.32 | $0.13 | — | 131K | 4K | — |
| helicone | $0.13 | $0.39 | — | — | 128K | 16K | — |
| io-net · meta-llama | $0.13 | $0.38 | $0.065 | $0.26 | 128K | 4K | — |
| nebius | $0.13 | $0.40 | — | — | 131K | 131K | — |
| llmgateway | $0.135 | $0.40 | — | — | 131K | 4K | — |
| llmgateway-providers | $0.135 $0.85 | $0.40 $1.20 | — | — | 131K 128K | 120K 4K | — |
| novita | $0.135 | $0.40 | — | — | 12K | 12K | — |
| novita-ai · meta-llama | $0.135 | $0.40 | — | — | 131K | 120K | — |
| crusoe · crusoe | $0.20 | $0.20 | — | — | 131K | 131K | — |
| nscale | $0.20 | $0.20 | — | — | — | — | — |
| merge-gateway | $0.22 | $0.50 | $0.11 | — | 131K | 33K | — |
| deepinfra | $0.23 | $0.40 | — | — | 131K | 131K | — |
| crusoe · meta-llama | $0.25 | $0.75 | $0.13 | — | 128K | 4K | — |
| huggingface · meta-llama | $0.59 | $0.79 | — | — | 131K | 4K | — |
| regolo-ai | $0.60 | $2.70 | — | — | 128K | 16K | — |
| hyper | $0.6066 | $1.0386 | $0.3033 | — | 128K | 13K | — |
| azure | $0.71 | $0.71 | — | — | 128K | 33K | — |
| azure_ai | $0.71 | $0.71 | — | — | 128K | 2K | — |
| azure-cognitive-services | $0.71 | $0.71 | — | — | 128K | 33K | — |
| wandb · meta-llama | $0.71 | $0.71 | $0.71 | — | 128K | 128K | — |
| wandb · wandb | $0.71 | $0.71 | — | — | 128K | 128K | — |
| oci · oci | $0.72 | $0.72 | — | — | 128K | 4K | — |
| edenai · ionos | $0.7508 | $0.7508 | — | — | 128K | 4K | — |
| watsonx | $0.7526 | $0.7526 | — | — | 131K | 131K | — |
| watsonx · meta-llama | $0.7526 | $0.7526 | — | — | 131K | 4K | — |
| pioneer · meta-llama | $0.90 | $0.90 | $0.90 | $0.90 | 16K | 16K | — |
| scaleway | $0.90 | $0.90 | — | — | 100K | 16K | — |
| scaleway · scaleway | $0.90 | $0.90 | — | — | 128K | 16K | — |
| edenai · scaleway | $1.0396 | $1.0396 | — | — | 128K | 4K | — |
| greenpt | $1.254 | $1.254 | — | — | 100K | 16K | — |
| cloudferro-sherlock · meta-llama | $2.92 | $2.92 | — | — | 70K | 70K | — |
| meta_llama · meta-llama | — | — | — | — | 128K | 4K | — |
Price history
append-only observations · a listing writes a row only when its price moves
| Date | Host | Field | $/M |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | edenai | Input | $0.10 |
| 2026-09-04 | edenai | Input | $0.13 |
| 2026-09-02 | edenai · ionos | Input | $0.7533 |
| 2026-09-02 | edenai · ionos | Input | $0.7526 |
| 2026-09-04 | edenai · ionos | Input | $0.755 |
| 2026-09-05 | edenai · ionos | Input | $0.7554 |
| 2026-09-09 | edenai · ionos | Input | $0.7549 |
| 2026-09-10 | edenai · ionos | Input | $0.7574 |
| 2026-09-11 | edenai · ionos | Input | $0.755 |
| 2026-09-12 | edenai · ionos | Input | $0.7535 |
| 2026-09-15 | edenai · ionos | Input | $0.7508 |
| 2026-09-02 | edenai · scaleway | Input | $1.0431 |
| 2026-09-02 | edenai · scaleway | Input | $1.042 |
| 2026-09-04 | edenai · scaleway | Input | $1.0454 |
| 2026-09-05 | edenai · scaleway | Input | $1.046 |
| 2026-09-09 | edenai · scaleway | Input | $1.0453 |
| 2026-09-10 | edenai · scaleway | Input | $1.0487 |
| 2026-09-11 | edenai · scaleway | Input | $1.0454 |
| 2026-09-12 | edenai · scaleway | Input | $1.0433 |
| 2026-09-15 | edenai · scaleway | Input | $1.0396 |
| 2026-09-02 | openrouter · meta-llama | Input | $0.71 |
| 2026-09-03 | openrouter · meta-llama | Input | $0.10 |
| 2026-09-02 | watsonx | Input | $0.71 |
| 2026-09-06 | watsonx | Input | $0.7526 |
| 2026-09-02 | edenai | Output | $0.32 |
| 2026-09-04 | edenai | Output | $0.40 |
| 2026-09-02 | edenai · ionos | Output | $0.7533 |
| 2026-09-02 | edenai · ionos | Output | $0.7526 |
| 2026-09-04 | edenai · ionos | Output | $0.755 |
| 2026-09-05 | edenai · ionos | Output | $0.7554 |
| 2026-09-09 | edenai · ionos | Output | $0.7549 |
| 2026-09-10 | edenai · ionos | Output | $0.7574 |
| 2026-09-11 | edenai · ionos | Output | $0.755 |
| 2026-09-12 | edenai · ionos | Output | $0.7535 |
| 2026-09-15 | edenai · ionos | Output | $0.7508 |
| 2026-09-02 | edenai · scaleway | Output | $1.0431 |
| 2026-09-02 | edenai · scaleway | Output | $1.042 |
| 2026-09-04 | edenai · scaleway | Output | $1.0454 |
| 2026-09-05 | edenai · scaleway | Output | $1.046 |
| 2026-09-09 | edenai · scaleway | Output | $1.0453 |
| 2026-09-10 | edenai · scaleway | Output | $1.0487 |
| 2026-09-11 | edenai · scaleway | Output | $1.0454 |
| 2026-09-12 | edenai · scaleway | Output | $1.0433 |
| 2026-09-15 | edenai · scaleway | Output | $1.0396 |
| 2026-09-02 | openrouter · meta-llama | Output | $0.71 |
| 2026-09-03 | openrouter · meta-llama | Output | $0.32 |
| 2026-09-02 | watsonx | Output | $0.71 |
| 2026-09-06 | watsonx | Output | $0.7526 |
Other listings of this model
same model, different key
More from Meta
most-hosted first