Dollars per million tokens
AI model pricing comparison
Input, output and cache-read in US dollars per million tokens. Blended is a 3:1 input mix. It is not a billed rate. Cost a workload or see what prompt caching saves.
2,274 models
| Cerebras-Llama-4-Scout-17B-16E-Instruct | Meta | free | free | — | free | 128K |
| Gemma 4 31B IT (free) | free | free | $0.05 | free | 262K | |
| Kimi K2 | Kimi | free | free | $0.40 | free | 128K |
| MiMo-V2.5-Pro | — | free | free | free | free | 1M |
| Llama 3.2 3b Instruct | Meta | $0.0306 | $0.0493 | $0.0153 | $0.0353 | 131K |
| gpt-oss-20b | OpenAI | $0.04 | $0.15 | $0.02 | $0.0675 | 128K |
| GPT 5 Nano | OpenAI | $0.05 | $0.40 | $0.005 | $0.1375 | 400K |
| Qwen3.5 9B | Alibaba | $0.05 | $0.15 | $0.025 | $0.075 | 256K |
| Llama 3.1 8b Instruct | Meta | $0.0544 | $0.085 | $0.0272 | $0.062 | 131K |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.06 | $0.37 | $0.02 | $0.1375 | 1.1M |
| Tencent Hy3 | — | $0.066 | $0.26 | $0.029 | $0.1145 | 262K |
| GLM 4.7 Flash Thinking | Zhipu | $0.07 | $0.40 | $0.035 | $0.1525 | 200K |
| GLM-5.3-Flash | Zhipu | $0.075 | $0.025 | $0.015 | $0.0625 | 1M |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | $0.098 | $0.196 | $0.028 | $0.1225 | 1M |
| Gemini 2.5 Flash Lite | $0.10 | $0.40 | $0.01 | $0.175 | 1M | |
| GPT 4.1 Nano | OpenAI | $0.10 | $0.40 | $0.025 | $0.175 | 1M |
| Mistral Small 3.2 (Mistral AI) | Mistral | $0.10 | $0.30 | $0.165 | $0.15 | 128K |
| Qwen3 30B A3B | Alibaba | $0.10 | $0.30 | $0.05 | $0.15 | 40K |
| Qwen3 32B | Alibaba | $0.10 | $0.30 | $0.05 | $0.15 | 40K |
| Stepfun/Step-3.5 Flash | — | $0.10 | $0.30 | $0.05 | $0.15 | 64K |
| Gemma 4 26B A4B | $0.12 | $0.38 | $0.06 | $0.185 | 262K | |
| GLM 4.5 Air | Zhipu | $0.12 | $0.80 | $0.06 | $0.29 | 131K |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | Alibaba | $0.13 | $0.60 | $0.055 | $0.2475 | 262K |
| Qwen3.8 Flash | Alibaba | $0.14 | $0.42 | $0.016 | $0.21 | 992K |
| GPT-4o mini | OpenAI | $0.15 | $0.60 | $0.075 | $0.2625 | 128K |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct | Alibaba | $0.15 | $0.65 | $0.075 | $0.275 | 131K |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinking | Alibaba | $0.15 | $0.65 | $0.075 | $0.275 | 131K |
| Qwen3.8 27B | Alibaba | $0.15 | $0.70 | $0.04 | $0.2875 | 262K |
| Minimax/Minimax-M2 | MiniMax | $0.17 | $1.53 | $0.085 | $0.51 | 200K |
| Qwen3.6 Flash | Alibaba | $0.19 | $1.16 | $0.02 | $0.4325 | 992K |
| Step 3.7 Flash | — | $0.19 | $1.14 | $0.03 | $0.4275 | 262K |
| DeepSeek-V3 | DeepSeek | $0.20 | $0.77 | $0.135 | $0.3425 | 128K |
| DeepSeek-V3.1 | DeepSeek | $0.20 | $0.70 | $0.10 | $0.325 | 128K |
| GPT 5.4 Nano | OpenAI | $0.20 | $1.25 | $0.02 | $0.4625 | 400K |
| Qwen3 Coder Next | Alibaba | $0.20 | $1.50 | $0.10 | $0.525 | 262K |
| X-Ai/Grok 4.1 Fast Non Reasoning | xAI | $0.20 | $0.50 | $0.05 | $0.275 | 2M |
| Z-Ai/GLM 4.7 | Zhipu | $0.20 | $0.80 | $0.10 | $0.35 | 200K |
| Qwen3.6 27B Thinking | Alibaba | $0.203 | $2.24 | $0.1015 | $0.7123 | 260K |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | $0.2174 | $0.326 | $0.06 | $0.2445 | 128K |
| Qwen3.5 35B A3B | Alibaba | $0.225 | $1.80 | $0.1125 | $0.6188 | 260K |
| GPT OSS 120B | OpenAI | $0.228 | $0.798 | $2.00 | $0.3705 | 131K |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.25 | $1.50 | $0.025 | $0.5625 | 1M | |
| GPT 5 Mini | OpenAI | $0.25 | $2.00 | $0.025 | $0.6875 | 400K |
| GPT 5.1 Codex Mini | OpenAI | $0.25 | $2.00 | $0.025 | $0.6875 | 400K |
| Qwen3 Coder 480B A35B Instruct | Alibaba | $0.25 | $1.00 | $0.022 | $0.4375 | 262K |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | $0.2556 | $1.2778 | $0.0128 | $0.5111 | 1M |
| Qwen3.5 27B | Alibaba | $0.27 | $2.16 | $0.135 | $0.7425 | 260K |
| DeepSeek V3.2 Exp | DeepSeek | $0.28 | $0.42 | $0.14 | $0.315 | 164K |
| Qwen3-Coder 30B-A3B Instruct | Alibaba | $0.285 | $1.083 | $0.05 | $0.4845 | 128K |
| Codestral 2508 | Mistral | $0.30 | $0.90 | $0.15 | $0.45 | 256K |
| Gemini 2.5 Flash | $0.30 | $2.50 | $0.03 | $0.85 | 1M | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.30 | $2.50 | $0.03 | $0.85 | 1M | |
| GLM 4.5 | Zhipu | $0.30 | $1.30 | $0.15 | $0.55 | 131K |
| MiniMax M3 Thinking | MiniMax | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.525 | 512K |
| MiniMax-M2.5 | MiniMax | $0.30 | $1.20 | $0.03 | $0.525 | 205K |
| Moonshotai/Kimi-K2.5 | Alibaba | $0.30 | $1.90 | $0.15 | $0.70 | 256K |
| Qwen 3 235B A22B | Alibaba | $0.30 | $0.50 | $0.15 | $0.35 | 128K |
| Qwen3 Coder Flash | Alibaba | $0.30 | $1.50 | $0.15 | $0.60 | 128K |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | Alibaba | $0.30 | $1.20 | $0.15 | $0.525 | 131K |
| MiniMax M2.7 | MiniMax | $0.315 | $1.26 | $0.1575 | $0.5513 | 205K |
| Qwen 3.6 Plus | Alibaba | $0.325 | $1.95 | $0.0325 | $0.7312 | 992K |
| Minimax/Minimax-M2.1 | MiniMax | $0.33 | $1.32 | $0.165 | $0.5775 | 205K |
| Gemma 3 27B | $0.342 | $0.684 | $0.1496 | $0.4275 | 40K | |
| Qwen3.6 35B-A3B | Alibaba | $0.342 | $2.052 | $0.056 | $0.7695 | 262K |
| Z-AI/GLM 4.6 | Zhipu | $0.35 | $1.40 | $0.175 | $0.6125 | 200K |
| Llama 4 Maverick 17B 128E Instruct FP8 | Meta | $0.371 | $1.484 | $0.1275 | $0.6492 | 131K |
| DeepSeek-R1 | DeepSeek | $0.40 | $1.70 | $0.20 | $0.725 | 128K |
| GPT 4.1 Mini | OpenAI | $0.40 | $1.60 | $0.10 | $0.70 | 1M |
| MiMo-V2.5 | — | $0.40 | $2.00 | $0.08 | $0.80 | 1M |
| Qwen3.5 397B-A17B | Alibaba | $0.40 | $2.65 | $0.20 | $0.9625 | 262K |
| Qwen3.5 Plus Thinking | Alibaba | $0.40 | $2.40 | $0.04 | $0.90 | 984K |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | $0.435 | $0.87 | $0.04 | $0.5437 | 1M |
| Qwen3.5 122B A10B Thinking | Alibaba | $0.437 | $3.496 | $0.1038 | $1.2018 | 131K |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | DeepSeek | $0.44 | $1.32 | $0.014 | $0.66 | 1M |
| Gemini 3 Flash (Preview) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $1.125 | 1M | |
| GPT-3.5 Turbo | OpenAI | $0.50 | $1.50 | free | $0.75 | 16K |
| Qwen3 VL 235B A22B Thinking | Alibaba | $0.50 | $6.00 | $0.25 | $1.875 | 131K |
| GLM 4.5V Thinking | Zhipu | $0.60 | $1.80 | $0.30 | $0.90 | 66K |
| Kimi K2 Thinking | Kimi | $0.60 | $2.50 | $0.15 | $1.075 | 256K |
| MiniMax-M2.7-highspeed | MiniMax | $0.60 | $2.40 | $0.06 | $1.05 | 205K |
| Gemini 3.6 Flash | $0.75 | $3.75 | $0.075 | $1.50 | 1M | |
| Gemini 3.7 Flash | $0.75 | $3.75 | $0.075 | $1.50 | 1M | |
| Gemini 3.8 Flash | $0.75 | $3.75 | $0.075 | $1.50 | 1M | |
| GPT 5.4 Mini | OpenAI | $0.75 | $4.50 | $0.075 | $1.6875 | 400K |
| Qwen3.7 Plus | Alibaba | $0.768 | $3.072 | $0.08 | $1.344 | 1M |
| GLM-5 | Alibaba | $0.89 | $3.2647 | $0.2226 | $1.4837 | 205K |
| Kimi K2.7 Code | Kimi | $0.9006 | $4.389 | $0.1881 | $1.7727 | 262K |
| Kimi K2.6 | Kimi | $0.95 | $4.00 | $0.16 | $1.7125 | 262K |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B | DeepSeek | $0.99 | $0.99 | — | $0.99 | 33K |
| Claude Haiku 4.5 Thinking | Anthropic | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $2.00 | 200K |
| Grok Build 0.1 | xAI | $1.00 | $2.00 | $0.20 | $1.25 | 256K |
| Inkling Thinking | Databricks | $1.00 | $4.05 | $0.17 | $1.7625 | 1M |
| Qwen3 Coder Plus | Alibaba | $1.00 | $5.00 | $0.50 | $2.00 | 128K |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | Alibaba | $1.026 | $3.078 | $0.065 | $1.539 | 262K |
| OpenAI o3-mini | OpenAI | $1.10 | $4.40 | $0.55 | $1.925 | 200K |
| OpenAI o4-mini | OpenAI | $1.10 | $4.40 | $0.55 | $1.925 | 200K |
| GLM 5 Turbo | Zhipu | $1.20 | $4.00 | $0.24 | $1.90 | 203K |
| GLM 5V Turbo Thinking | Zhipu | $1.20 | $4.00 | $0.24 | $1.90 | 203K |
| Qwen3 Max Preview | Alibaba | $1.2002 | $6.001 | $0.6001 | $2.4004 | 256K |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10.00 | $0.125 | $3.4375 | 1M | |
| GPT 5.1 Codex | OpenAI | $1.25 | $10.00 | $0.125 | $3.4375 | 400K |
| GPT-5.1 (2025-11-13) | OpenAI | $1.25 | $10.00 | $0.125 | $3.4375 | 400K |
| Grok 4.3 | xAI | $1.25 | $2.50 | $0.20 | $1.5625 | 1M |
| OpenAI/GPT-5 | OpenAI | $1.25 | $10.00 | $0.125 | $3.4375 | 400K |
| Llama-3.3-70B-Instruct | Meta | $1.254 | $1.254 | $0.025 | $1.254 | 100K |
| GLM-5.1 | Zhipu | $1.40 | $4.40 | $0.26 | $2.15 | 200K |
| GLM-5.2 | Alibaba | $1.40 | $4.40 | $0.26 | $2.15 | 1M |
| GLM-5.3 | Zhipu | $1.40 | $4.40 | $0.26 | $2.15 | 1M |
| Gemini 3.5 Flash | $1.50 | $9.00 | $0.15 | $3.375 | 1M | |
| Gemini-3-Pro | $1.60 | $9.60 | $0.16 | $3.60 | 1M | |
| GPT 5.2 Codex | OpenAI | $1.75 | $14.00 | $0.175 | $4.8125 | 400K |
| GPT 5.3 Codex | OpenAI | $1.75 | $14.00 | $0.175 | $4.8125 | 400K |
| OpenAI/GPT-5.2 | OpenAI | $1.75 | $14.00 | $0.175 | $4.8125 | 400K |
| Claude Sonnet 5 Thinking | Anthropic | $2.00 | $10.00 | $0.20 | $4.00 | 1M |
| Gemini 3 Pro Image | $2.00 | $12.00 | $0.20 | $4.50 | 66K | |
| Gemini 3.1 Pro (Preview) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | $4.50 | 1M | |
| GPT 4.1 | OpenAI | $2.00 | $8.00 | $0.50 | $3.50 | 1M |
| GPT 5.6 Terra | OpenAI | $2.00 | $12.00 | $0.20 | $4.50 | 1.1M |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $2.00 | $10.00 | $0.20 | $4.00 | 1.1M |
| Grok 4.5 | xAI | $2.00 | $6.00 | $0.50 | $3.00 | 500K |
| Grok 4.6 | xAI | $2.00 | $6.00 | $0.50 | $3.00 | 500K |
| OpenAI o3 | OpenAI | $2.00 | $8.00 | $1.00 | $3.50 | 200K |
| Qwen3.8 Max Thinking | Alibaba | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $3.00 | 991K |
| Mistral Large 2411 | Mistral | $2.006 | $6.001 | $0.20 | $3.0047 | 128K |
| GPT 5.1 Codex Max | OpenAI | $2.50 | $20.00 | $0.25 | $6.875 | 400K |
| GPT 5.4 | OpenAI | $2.50 | $15.00 | $0.25 | $5.625 | 1.1M |
| GPT-4o (2024-08-06) | OpenAI | $2.50 | $10.00 | $1.25 | $4.375 | 128K |
| Claude 3.7 Sonnet | Anthropic | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $6.00 | 200K |
| Claude 4 Sonnet Thinking | Anthropic | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $6.00 | 1M |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $6.00 | 200K |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $6.00 | 1M |
| Kimi K3 | Alibaba | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $6.00 | 1M |
| Qwen3.7 Max | Alibaba | $3.00 | $9.00 | $0.50 | $4.50 | 1M |
| Claude 4.5 Opus | Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $10.00 | 200K |
| Claude 4.6 Opus Thinking | Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $10.00 | 1M |
| Claude 4.7 Opus | Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $10.00 | 1M |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $10.00 | 1M |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $10.00 | 1M |
| GPT 5.5 | OpenAI | $5.00 | $30.00 | $0.50 | $11.25 | 1.1M |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $10.00 | $50.00 | $1.00 | $20.00 | 1M |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | $10.00 | $50.00 | $0.25 | $20.00 | 1M |
| GPT 6 Astra | OpenAI | $10.00 | $50.00 | $1.00 | $20.00 | 1.1M |
| GPT-4 Turbo | OpenAI | $10.00 | $30.00 | — | $15.00 | 128K |
| Claude 4 Opus Thinking | Anthropic | $15.00 | $75.00 | $1.50 | $30.00 | 200K |
| Claude 4.1 Opus | Anthropic | $15.00 | $75.00 | $1.50 | $30.00 | 200K |
| GPT 5 Pro | OpenAI | $15.00 | $120.00 | $1.50 | $41.25 | 400K |
| OpenAI o1 | OpenAI | $15.00 | $60.00 | $7.50 | $26.25 | 200K |
| GPT-5.4 Pro | OpenAI | $30.00 | $180.00 | $3.00 | $67.50 | 1.1M |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | $30.00 | $180.00 | $3.00 | $67.50 | 1.1M |
Common questions
- How do you compare AI model prices?
- Each row is one model. Input and output are US dollars per million tokens. Blended uses a 3:1 input to output mix. Cache-read is the listed prefix-cache price when a host publishes one.
- What is a blended token price?
- Blended is (3 × input + 1 × output) / 4. That mix matches a typical chat turn. It is a presentation choice. It is not a billed rate.
- Why do two hosts list different prices for the same model?
- A price belongs to a model and a host. This table shows the canonical listing. Open the model page to see every host.