This model always redirects to the latest model in the DeepSeek Pro family.
Specification
most-agreed values
Context
1M
Max output
393K
Released
2026-09-14
Knowledge cutoff
—
Retires
—
Open weights
no
Input
text
Output
text
Price
US dollars per million tokens · most-agreed
Input
$0.1035
Output
$8.00
Cache read
$0.10
Available from 3 hosts
| Host | In $/M | Out $/M | Cache rd | Cache wr | Context | Output | Retires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kilo | $0.1035 | $8.00 | $0.10 | — | 1M | 393K | — |
| openrouter | $0.1035 | $8.00 | $0.10 | — | 1M | 393K | — |
| the-grid-ai | — | — | — | — | 1M | 384K | — |
Price history
append-only observations · a listing writes a row only when its price moves
| Date | Host | Field | $/M |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | kilo | Cache read | $0.088 |
| 2026-09-17 | kilo | Cache read | $0.033 |
| 2026-09-19 | kilo | Cache read | $0.0184 |
| 2026-09-20 | kilo | Cache read | $0.0192 |
| 2026-09-21 | kilo | Cache read | $0.088 |
| 2026-09-22 | kilo | Cache read | $0.0186 |
| 2026-09-23 | kilo | Cache read | $0.033 |
| 2026-09-24 | kilo | Cache read | $0.25 |
| 2026-09-25 | kilo | Cache read | $0.0111 |
| 2026-09-26 | kilo | Cache read | $0.249 |
| 2026-09-27 | kilo | Cache read | $0.0078 |
| 2026-09-28 | kilo | Cache read | $0.2518 |
| 2026-09-29 | kilo | Cache read | $0.0749 |
| 2026-09-30 | kilo | Cache read | $0.15 |
| 2026-10-01 | kilo | Cache read | $0.0883 |
| 2026-10-02 | kilo | Cache read | $0.0045 |
| 2026-10-03 | kilo | Cache read | $0.10 |
| 2026-10-04 | kilo | Cache read | $0.16 |
| 2026-10-05 | kilo | Cache read | $0.19 |
| 2026-10-06 | kilo | Cache read | $0.15 |
| 2026-10-07 | kilo | Cache read | $0.30 |
| 2026-10-08 | kilo | Cache read | $0.20 |
| 2026-10-09 | kilo | Cache read | $0.16 |
| 2026-10-10 | kilo | Cache read | $0.219 |
| 2026-10-11 | kilo | Cache read | $0.007 |
| 2026-10-12 | kilo | Cache read | $0.20 |
| 2026-10-14 | kilo | Cache read | $0.15 |
| 2026-10-15 | kilo | Cache read | $0.23 |
| 2026-10-17 | kilo | Cache read | $0.0079 |
| 2026-10-18 | kilo | Cache read | $0.12 |
| 2026-10-19 | kilo | Cache read | $0.23 |
| 2026-10-20 | kilo | Cache read | $0.223 |
| 2026-10-21 | kilo | Cache read | $0.23 |
| 2026-10-22 | kilo | Cache read | $0.22 |
| 2026-10-23 | kilo | Cache read | $0.23 |
| 2026-10-24 | kilo | Cache read | $0.12 |
| 2026-10-26 | kilo | Cache read | $0.249 |
| 2026-10-27 | kilo | Cache read | $0.23 |
| 2026-10-28 | kilo | Cache read | $0.25 |
| 2026-10-29 | kilo | Cache read | $0.10 |
| 2026-09-15 | openrouter | Cache read | $0.088 |
| 2026-09-17 | openrouter | Cache read | $0.033 |
| 2026-09-19 | openrouter | Cache read | $0.0184 |
| 2026-09-20 | openrouter | Cache read | $0.0192 |
| 2026-09-21 | openrouter | Cache read | $0.088 |
| 2026-09-22 | openrouter | Cache read | $0.0186 |
| 2026-09-23 | openrouter | Cache read | $0.033 |
| 2026-09-24 | openrouter | Cache read | $0.25 |
| 2026-09-25 | openrouter | Cache read | $0.0111 |
| 2026-09-26 | openrouter | Cache read | $0.249 |
| 2026-09-27 | openrouter | Cache read | $0.0078 |
| 2026-09-28 | openrouter | Cache read | $0.2518 |
| 2026-09-29 | openrouter | Cache read | $0.0749 |
| 2026-09-30 | openrouter | Cache read | $0.15 |
| 2026-10-01 | openrouter | Cache read | $0.0883 |
| 2026-10-02 | openrouter | Cache read | $0.1325 |
| 2026-10-03 | openrouter | Cache read | $0.10 |
| 2026-10-04 | openrouter | Cache read | $0.16 |
| 2026-10-05 | openrouter | Cache read | $0.19 |
| 2026-10-06 | openrouter | Cache read | $0.15 |
| 2026-10-07 | openrouter | Cache read | $0.30 |
| 2026-10-08 | openrouter | Cache read | $0.20 |
| 2026-10-09 | openrouter | Cache read | $0.16 |
| 2026-10-10 | openrouter | Cache read | $0.219 |
| 2026-10-11 | openrouter | Cache read | $0.007 |
| 2026-10-12 | openrouter | Cache read | $0.20 |
| 2026-10-13 | openrouter | Cache read | $0.0079 |
| 2026-10-14 | openrouter | Cache read | $0.15 |
| 2026-10-15 | openrouter | Cache read | $0.23 |
| 2026-10-17 | openrouter | Cache read | $0.0079 |
| 2026-10-18 | openrouter | Cache read | $0.12 |
| 2026-10-19 | openrouter | Cache read | $0.23 |
| 2026-10-20 | openrouter | Cache read | $0.223 |
| 2026-10-21 | openrouter | Cache read | $0.23 |
| 2026-10-22 | openrouter | Cache read | $0.22 |
| 2026-10-23 | openrouter | Cache read | $0.23 |
| 2026-10-24 | openrouter | Cache read | $0.12 |
| 2026-10-26 | openrouter | Cache read | $0.249 |
| 2026-10-27 | openrouter | Cache read | $0.23 |
| 2026-10-28 | openrouter | Cache read | $0.25 |
| 2026-10-29 | openrouter | Cache read | $0.10 |
| 2026-09-15 | kilo | Input | $0.96 |
| 2026-09-17 | kilo | Input | $0.70 |
| 2026-09-19 | kilo | Input | $0.5782 |
| 2026-09-20 | kilo | Input | $0.5768 |
| 2026-09-21 | kilo | Input | $0.70 |
| 2026-09-22 | kilo | Input | $0.5586 |
| 2026-09-23 | kilo | Input | $0.40 |
| 2026-09-24 | kilo | Input | $0.3865 |
| 2026-09-25 | kilo | Input | $0.3498 |
| 2026-09-26 | kilo | Input | $0.25 |
| 2026-09-27 | kilo | Input | $0.2442 |
| 2026-09-28 | kilo | Input | $0.2523 |
| 2026-09-29 | kilo | Input | $0.2259 |
| 2026-09-30 | kilo | Input | $0.15 |
| 2026-10-01 | kilo | Input | $0.3418 |
| 2026-10-02 | kilo | Input | $0.1426 |
| 2026-10-03 | kilo | Input | $0.12 |
| 2026-10-04 | kilo | Input | $0.176 |
| 2026-10-05 | kilo | Input | $0.1901 |
| 2026-10-06 | kilo | Input | $0.152 |
| 2026-10-07 | kilo | Input | $0.30 |
| 2026-10-08 | kilo | Input | $0.198 |
| 2026-10-09 | kilo | Input | $0.162 |
| 2026-10-10 | kilo | Input | $0.30 |
| 2026-10-11 | kilo | Input | $0.2191 |
| 2026-10-12 | kilo | Input | $0.25 |
| 2026-10-14 | kilo | Input | $0.20 |
| 2026-10-15 | kilo | Input | $0.225 |
| 2026-10-17 | kilo | Input | $0.2495 |
| 2026-10-18 | kilo | Input | $0.12 |
| 2026-10-19 | kilo | Input | $0.225 |
| 2026-10-20 | kilo | Input | $0.224 |
| 2026-10-21 | kilo | Input | $0.225 |
| 2026-10-22 | kilo | Input | $0.2235 |
| 2026-10-23 | kilo | Input | $0.225 |
| 2026-10-24 | kilo | Input | $0.1188 |
| 2026-10-26 | kilo | Input | $0.25 |
| 2026-10-27 | kilo | Input | $0.2257 |
| 2026-10-28 | kilo | Input | $0.2542 |
| 2026-10-29 | kilo | Input | $0.1035 |
| 2026-09-15 | openrouter | Input | $0.96 |
| 2026-09-17 | openrouter | Input | $0.70 |
| 2026-09-19 | openrouter | Input | $0.5782 |
| 2026-09-20 | openrouter | Input | $0.5768 |
| 2026-09-21 | openrouter | Input | $0.70 |
| 2026-09-22 | openrouter | Input | $0.5586 |
| 2026-09-23 | openrouter | Input | $0.40 |
| 2026-09-24 | openrouter | Input | $0.3865 |
| 2026-09-25 | openrouter | Input | $0.3498 |
| 2026-09-26 | openrouter | Input | $0.25 |
| 2026-09-27 | openrouter | Input | $0.2442 |
| 2026-09-28 | openrouter | Input | $0.2523 |
| 2026-09-29 | openrouter | Input | $0.2259 |
| 2026-09-30 | openrouter | Input | $0.15 |
| 2026-10-01 | openrouter | Input | $0.3418 |
| 2026-10-02 | openrouter | Input | $0.1325 |
| 2026-10-03 | openrouter | Input | $0.12 |
| 2026-10-04 | openrouter | Input | $0.176 |
| 2026-10-05 | openrouter | Input | $0.1901 |
| 2026-10-06 | openrouter | Input | $0.152 |
| 2026-10-07 | openrouter | Input | $0.30 |
| 2026-10-08 | openrouter | Input | $0.22 |
| 2026-10-09 | openrouter | Input | $0.162 |
| 2026-10-10 | openrouter | Input | $0.30 |
| 2026-10-11 | openrouter | Input | $0.2191 |
| 2026-10-12 | openrouter | Input | $0.25 |
| 2026-10-13 | openrouter | Input | $0.2495 |
| 2026-10-14 | openrouter | Input | $0.20 |
| 2026-10-15 | openrouter | Input | $0.225 |
| 2026-10-17 | openrouter | Input | $0.2495 |
| 2026-10-18 | openrouter | Input | $0.12 |
| 2026-10-19 | openrouter | Input | $0.225 |
| 2026-10-20 | openrouter | Input | $0.224 |
| 2026-10-21 | openrouter | Input | $0.225 |
| 2026-10-22 | openrouter | Input | $0.2235 |
| 2026-10-23 | openrouter | Input | $0.225 |
| 2026-10-24 | openrouter | Input | $0.1188 |
| 2026-10-26 | openrouter | Input | $0.25 |
| 2026-10-27 | openrouter | Input | $0.2257 |
| 2026-10-28 | openrouter | Input | $0.2542 |
| 2026-10-29 | openrouter | Input | $0.1035 |
| 2026-09-15 | kilo | Output | $2.88 |
| 2026-09-17 | kilo | Output | $2.96 |
| 2026-09-19 | kilo | Output | $1.7345 |
| 2026-09-20 | kilo | Output | $1.7305 |
| 2026-09-21 | kilo | Output | $2.88 |
| 2026-09-22 | kilo | Output | $1.6759 |
| 2026-09-23 | kilo | Output | $4.30 |
| 2026-09-24 | kilo | Output | $2.90 |
| 2026-09-25 | kilo | Output | $1.0494 |
| 2026-09-26 | kilo | Output | $3.50 |
| 2026-09-27 | kilo | Output | $0.7326 |
| 2026-09-28 | kilo | Output | $3.50 |
| 2026-09-29 | kilo | Output | $1.9584 |
| 2026-09-30 | kilo | Output | $3.50 |
| 2026-10-01 | kilo | Output | $1.7965 |
| 2026-10-02 | kilo | Output | $0.4277 |
| 2026-10-03 | kilo | Output | $4.20 |
| 2026-10-06 | kilo | Output | $6.00 |
| 2026-10-07 | kilo | Output | $4.20 |
| 2026-10-09 | kilo | Output | $8.00 |
| 2026-10-10 | kilo | Output | $5.00 |
| 2026-10-11 | kilo | Output | $0.6574 |
| 2026-10-12 | kilo | Output | $5.00 |
| 2026-10-14 | kilo | Output | $6.00 |
| 2026-10-15 | kilo | Output | $8.00 |
| 2026-10-17 | kilo | Output | $0.7484 |
| 2026-10-18 | kilo | Output | $8.00 |
| 2026-10-20 | kilo | Output | $5.00 |
| 2026-10-21 | kilo | Output | $8.00 |
| 2026-10-26 | kilo | Output | $5.00 |
| 2026-10-27 | kilo | Output | $8.00 |
| 2026-10-30 | kilo | Output | $4.00 |
| 2026-11-01 | kilo | Output | $8.00 |
| 2026-09-15 | openrouter | Output | $2.88 |
| 2026-09-17 | openrouter | Output | $2.96 |
| 2026-09-19 | openrouter | Output | $1.7345 |
| 2026-09-20 | openrouter | Output | $1.7305 |
| 2026-09-21 | openrouter | Output | $2.88 |
| 2026-09-22 | openrouter | Output | $1.6759 |
| 2026-09-23 | openrouter | Output | $4.30 |
| 2026-09-24 | openrouter | Output | $2.90 |
| 2026-09-25 | openrouter | Output | $1.0494 |
| 2026-09-26 | openrouter | Output | $3.50 |
| 2026-09-27 | openrouter | Output | $0.7326 |
| 2026-09-28 | openrouter | Output | $3.50 |
| 2026-09-29 | openrouter | Output | $1.9584 |
| 2026-09-30 | openrouter | Output | $3.50 |
| 2026-10-01 | openrouter | Output | $1.7965 |
| 2026-10-02 | openrouter | Output | $3.50 |
| 2026-10-03 | openrouter | Output | $4.20 |
| 2026-10-06 | openrouter | Output | $6.00 |
| 2026-10-07 | openrouter | Output | $4.20 |
| 2026-10-08 | openrouter | Output | $3.40 |
| 2026-10-09 | openrouter | Output | $8.00 |
| 2026-10-10 | openrouter | Output | $5.00 |
| 2026-10-11 | openrouter | Output | $0.6574 |
| 2026-10-12 | openrouter | Output | $5.00 |
| 2026-10-13 | openrouter | Output | $0.7484 |
| 2026-10-14 | openrouter | Output | $6.00 |
| 2026-10-15 | openrouter | Output | $8.00 |
| 2026-10-17 | openrouter | Output | $0.7484 |
| 2026-10-18 | openrouter | Output | $8.00 |
| 2026-10-20 | openrouter | Output | $5.00 |
| 2026-10-21 | openrouter | Output | $8.00 |
| 2026-10-26 | openrouter | Output | $5.00 |
| 2026-10-27 | openrouter | Output | $8.00 |
| 2026-10-30 | openrouter | Output | $4.00 |
| 2026-11-01 | openrouter | Output | $8.00 |
More from DeepSeek
most-hosted first