Best AI for image understanding
Models whose input modalities include image. Ranked by composite when scored, else by output price. Full leaderboard.
| Rank | Model | Lab | Composite | Context | Out $/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT 6 Astra | OpenAI | 100th | 1.1M | $50.00 |
| 2 | Claude Fable 5 | Anthropic | 99th | 1M | $50.00 |
| 3 | Claude Fable 5.1 | Anthropic | 99th | 1M | $50.00 |
| 4 | GPT-5.5 Pro | OpenAI | 98th | 1.1M | $180.00 |
| 5 | Claude Opus 5 | Anthropic | 96th | 1M | $25.00 |
| 6 | GPT-5.4 Pro | OpenAI | 95th | 1.1M | $180.00 |
| 7 | Gemini 3.8 Flash | 95th | 1M | $3.75 | |
| 8 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | 94th | 1.1M | $10.00 |
| 9 | DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | 94th | 1M | $1.2778 |
| 10 | Gemini 3.7 Flash | 94th | 1M | $3.75 | |
| 11 | GPT 5.5 | OpenAI | 93rd | 1.1M | $30.00 |
| 12 | Gemini-3-Pro | 91st | 1M | $9.60 | |
| 13 | MiniMax-M2.5 | MiniMax | 91st | 205K | $1.20 |
| 14 | GPT 5.6 Terra | OpenAI | 90th | 1.1M | $12.00 |
| 15 | Qwen3.8 Max Thinking | Alibaba | 89th | 991K | $6.00 |
| 16 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 89th | 1M | $25.00 |
| 17 | GPT 5.3 Codex | OpenAI | 89th | 400K | $14.00 |
| 18 | GPT 5.4 | OpenAI | 88th | 1.1M | $15.00 |
| 19 | Grok 4.6 | xAI | 87th | 500K | $6.00 |
| 20 | Gemini 3.1 Pro (Preview) | 86th | 1M | $12.00 | |
| 21 | Grok 4.5 | xAI | 85th | 500K | $6.00 |
| 22 | Gemini 3 Flash (Preview) | 84th | 1M | $3.00 | |
| 23 | Gemini 3.6 Flash | 84th | 1M | $3.75 | |
| 24 | Gemini 3.5 Flash | 84th | 1M | $9.00 | |
| 25 | Qwen3.7 Plus | Alibaba | 84th | 1M | $3.072 |
| 26 | Claude 4.7 Opus | Anthropic | 83rd | 1M | $25.00 |
| 27 | GLM-5.3 | Zhipu | 82nd | 1M | $4.40 |
| 28 | Claude Sonnet 5 Thinking | Anthropic | 80th | 1M | $10.00 |
| 29 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | 80th | 1.1M | $0.37 |
| 30 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | DeepSeek | 80th | 1M | $1.32 |
| 31 | OpenAI/GPT-5.2 | OpenAI | 79th | 400K | $14.00 |
| 32 | GPT 5 Pro | OpenAI | 78th | 400K | $120.00 |
| 33 | OpenAI/GPT-5 | OpenAI | 78th | 400K | $10.00 |
| 34 | GPT 5.1 Codex | OpenAI | 77th | 400K | $10.00 |
| 35 | OpenAI o3 | OpenAI | 76th | 200K | $8.00 |
| 36 | GPT-5.1 (2025-11-13) | OpenAI | 75th | 400K | $10.00 |
| 37 | Claude 4.6 Opus Thinking | Anthropic | 74th | 1M | $25.00 |
| 38 | GPT 5.2 Codex | OpenAI | 73rd | 400K | $14.00 |
| 39 | Qwen3.6 35B-A3B | Alibaba | 73rd | 262K | $2.052 |
| 40 | Kimi K2.6 | Kimi | 72nd | 262K | $4.00 |
| 41 | Moonshotai/Kimi-K2.5 | Alibaba | 71st | 256K | $1.90 |
| 42 | Qwen3.5 397B-A17B | Alibaba | 70th | 262K | $2.65 |
| 43 | GLM-5.2 | Alibaba | 66th | 1M | $4.40 |
| 44 | Qwen3.5 Plus Thinking | Alibaba | 65th | 984K | $2.40 |
| 45 | Kimi K2.7 Code | Kimi | 63rd | 262K | $4.389 |
| 46 | Qwen3.5 35B A3B | Alibaba | 63rd | 260K | $1.80 |
| 47 | GLM-5.3-Flash | Zhipu | 61st | 1M | $0.025 |
| 48 | Inkling Thinking | Databricks | 61st | 1M | $4.05 |
| 49 | OpenAI o1 | OpenAI | 59th | 200K | $60.00 |
| 50 | Gemini 2.5 Pro | 57th | 1M | $10.00 | |
| 51 | Gemini 3.1 Flash Lite | 56th | 1M | $1.50 | |
| 52 | Claude 4.5 Opus | Anthropic | 55th | 200K | $25.00 |
| 53 | OpenAI o4-mini | OpenAI | 55th | 200K | $4.40 |
| 54 | GPT 5 Mini | OpenAI | 54th | 400K | $2.00 |
| 55 | Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 54th | 200K | $15.00 |
| 56 | Z-Ai/GLM 4.7 | Zhipu | 51st | 200K | $0.80 |
| 57 | GPT 5.4 Mini | OpenAI | 50th | 400K | $4.50 |
| 58 | Qwen3.5 9B | Alibaba | 48th | 256K | $0.15 |
| 59 | GPT OSS 120B | OpenAI | 47th | 131K | $0.798 |
| 60 | GPT 5.4 Nano | OpenAI | 46th | 400K | $1.25 |
| 61 | Qwen3.6 Flash | Alibaba | 46th | 992K | $1.16 |
| 62 | Qwen3.5 122B A10B Thinking | Alibaba | 45th | 131K | $3.496 |
| 63 | Claude 4.1 Opus | Anthropic | 43rd | 200K | $75.00 |
| 64 | OpenAI o3-mini | OpenAI | 42nd | 200K | $4.40 |
| 65 | GPT 4.1 | OpenAI | 41st | 1M | $8.00 |
| 66 | Gemini 2.5 Flash | 40th | 1M | $2.50 | |
| 67 | GPT 5 Nano | OpenAI | 40th | 400K | $0.40 |
| 68 | Gemini 3.5 Flash Lite | 39th | 1M | $2.50 | |
| 69 | GPT 4.1 Mini | OpenAI | 31st | 1M | $1.60 |
| 70 | GPT 4.1 Nano | OpenAI | 22nd | 1M | $0.40 |
| 71 | GPT-4o (2024-08-06) | OpenAI | 21st | 128K | $10.00 |
| 72 | Mistral Large 2411 | Mistral | 15th | 128K | $6.001 |
| 73 | GPT-4o mini | OpenAI | 15th | 128K | $0.60 |
| 74 | Grok Build 0.1 | xAI | 12th | 256K | $2.00 |
| 75 | GPT-3.5 Turbo | OpenAI | 9th | 16K | $1.50 |
| 76 | Grok 4.3 | xAI | 0th | 1M | $2.50 |
| 77 | Cerebras-Llama-4-Scout-17B-16E-Instruct | Meta | — | 128K | free |
| 78 | Gemma 4 31B IT (free) | — | 262K | free | |
| 79 | gpt-oss-20b | OpenAI | — | 128K | $0.15 |
| 80 | DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | — | 1M | $0.196 |
| 81 | Mistral Small 3.2 (Mistral AI) | Mistral | — | 128K | $0.30 |
| 82 | Qwen3 30B A3B | Alibaba | — | 40K | $0.30 |
| 83 | Stepfun/Step-3.5 Flash | — | — | 64K | $0.30 |
| 84 | Gemma 4 26B A4B | — | 262K | $0.38 | |
| 85 | Gemini 2.5 Flash Lite | — | 1M | $0.40 | |
| 86 | DeepSeek V3.2 Exp | DeepSeek | — | 164K | $0.42 |
| 87 | Qwen3.8 Flash | Alibaba | — | 992K | $0.42 |
| 88 | X-Ai/Grok 4.1 Fast Non Reasoning | xAI | — | 2M | $0.50 |
| 89 | Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | Alibaba | — | 262K | $0.60 |
| 90 | Qwen3 Next 80B A3B Instruct | Alibaba | — | 131K | $0.65 |
| 91 | Gemma 3 27B | — | 40K | $0.684 | |
| 92 | Qwen3.8 27B | Alibaba | — | 262K | $0.70 |
| 93 | Step 3.7 Flash | — | — | 262K | $1.14 |
| 94 | MiniMax M3 Thinking | MiniMax | — | 512K | $1.20 |
| 95 | Qwen3 VL 235B A22B Instruct | Alibaba | — | 131K | $1.20 |
| 96 | Llama 4 Maverick 17B 128E Instruct FP8 | Meta | — | 131K | $1.484 |
| 97 | GLM 4.5V Thinking | Zhipu | — | 66K | $1.80 |
| 98 | Qwen 3.6 Plus | Alibaba | — | 992K | $1.95 |
| 99 | GPT 5.1 Codex Mini | OpenAI | — | 400K | $2.00 |
| 100 | MiMo-V2.5 | — | — | 1M | $2.00 |
| 101 | Qwen3.5 27B | Alibaba | — | 260K | $2.16 |
| 102 | Qwen3.6 27B Thinking | Alibaba | — | 260K | $2.24 |
| 103 | GLM 5V Turbo Thinking | Zhipu | — | 203K | $4.00 |
| 104 | Claude Haiku 4.5 Thinking | Anthropic | — | 200K | $5.00 |
| 105 | Qwen3 VL 235B A22B Thinking | Alibaba | — | 131K | $6.00 |
| 106 | Gemini 3 Pro Image | — | 66K | $12.00 | |
| 107 | Claude 3.7 Sonnet | Anthropic | — | 200K | $15.00 |
| 108 | Claude 4 Sonnet Thinking | Anthropic | — | 1M | $15.00 |
| 109 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | — | 1M | $15.00 |
| 110 | Kimi K3 | Alibaba | — | 1M | $15.00 |
| 111 | GPT 5.1 Codex Max | OpenAI | — | 400K | $20.00 |
| 112 | GPT-4 Turbo | OpenAI | — | 128K | $30.00 |
| 113 | Claude 4 Opus Thinking | Anthropic | — | 200K | $75.00 |
Common questions
- What is the best ai for image understanding right now?
- Models whose input modalities include image. Ranked by composite when scored, else by output price.
- How is this ranking computed?
- The set is a spec filter on the catalog. Scored models rank by the overall composite. Unscored models follow by the spec itself.